Kilp{0}}tipo elektriniai peilių sklendėsyra linijiniai skysčių valdymo įtaisai, kuriuose naudojamos kilpos-tipo jungtys, peilio užtvaro-tipo-uždarymo konstrukcijos ir elektrinė pavara. Jie plačiai naudojami automatizuotose kietųjų dalelių terpės sistemose komunalinių nuotekų, chemijos ir maisto perdirbimo pramonėje, kur erdvė yra ribota ir reikalingas dažnas išmontavimas ir surinkimas.
Naudojant tikslią antgalių formavimo technologiją,{0}}dėvėjimuisi atsparių medžiagų technologiją ir pažangią elektrinę pavarą, vožtuvas įjungia/išjungia vartus pakeldamas ir nuleisdamas elektros signalus. Jis tinka 0,1-2,5 MPa slėgiui, -20 laipsnių -200 laipsnių temperatūrai ir DN50-DN1200 skersmenims. Kadangi nuotėkio greitis pasiekia ANSI VI lygį, jis pasižymi lengva konstrukcija, patogiu išmontavimu ir surinkimu bei tiksliu automatiniu valdymu, todėl jis yra pagrindinis modulinių vamzdynų valdymo komponentas.
GNEE Group, kaip pirmaujanti vožtuvų tiekėja Kinijoje, gali tiekti jums įvairius standartinius vožtuvų modelius.Aukšto slėgio{0}}vožtuvai paruošti – spustelėkite ir nusipirkite dabar!
Kilp{0}}tipo elektriniai peilių sklendės Techniniai parametrai
Dydžių diapazonas: nuo 2 colių iki 24 colių (DN50-DN600)
Prijungimo parinktys: ąselė
Darbinis slėgis: PN6/PN10/PN16
Darbinė temperatūra: -29 laipsnių iki 425 laipsnių
Sandarinimo parinktys: metalas-į-metalą, elastinga sėdynė, grafitas, PTFE
Gamybos būdas: liejimas, kaltas, apdirbtas
Taikoma terpė: vanduo, aliejus, dujos, garai, cheminiai skysčiai
Kilp{0}}tipo elektriniai peilių sklendėsSpecifikacijos parametrai
| PN (MPa) | Atvejo bandymo slėgis (MPa) | Sandarinimo bandymo slėgis (MPa) | Darbinė temperatūra ( laipsnis ) | Taikoma terpė |
|---|---|---|---|---|
| 1.0 | 1.5 | 1.1 | Guma Mažesnė arba lygi 80 laipsnių | Plaušiena, nuotekos, anglių srutos, pelenai, sirupas, šlako ir vandens mišinys |
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | Mažesnis arba lygus 425 laipsniais | Plaušiena, nuotekos, anglių srutos, pelenai, sirupas, šlako ir vandens mišinys |
| Komponentas | Medžiaga |
|---|---|
| Korpusas, dangtelis | Nerūdijantis plienas, anglinis plienas, pilkasis ketus |
| Vartai | Anglies plienas, nerūdijantis plienas |
| Stiebas | Nerūdijantis plienas |
| Sandarinimo paviršius | Guma, PTFE, nerūdijantis plienas, kietasis lydinys |

Kataro klientui skirto tinkinto-sukurto elektrinio šulinio-tipo sklendės brėžiniai.
Kilp{0}}tipo elektriniai peilių sklendėsPagrindinis išorinis ir jungties matmenys
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Elektrinė pavara | Galia (kW) | Nominalus sukimo momentas (N·m) | Svoris (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.6 | 50 | 50 | 110 | 90 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 52.3 |
| 65 | 50 | 130 | 110 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M12 | DZ10 | 0.25 | 100 | 53 | |
| 80 | 50 | 150 | 125 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 100 | 50 | 170 | 145 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 57.4 | |
| 125 | 50 | 200 | 170 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 62 | |
| 150 | 60 | 225 | 200 | 990 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 71.3 | |
| 200 | 60 | 280 | 255 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M16 | DZ15 | 0.37 | 150 | 80.5 | |
| 250 | 70 | 335 | 310 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M16 | DZ20 | 0.37 | 200 | 99.6 | |
| 300 | 80 | 395 | 362 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 122.7 | |
| 350 | 90 | 445 | 412 | 1250 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 138 | |
| 400 | 100 | 498 | 462 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 158 | |
| 450 | 100 | 550 | 518 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 400 | 224 | |
| 500 | 130 | 600 | 568 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 16–M20 | DZ45 | 1.5 | 450 | 241 | |
| 600 | 140 | 725 | 705 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M22 | DZ60 | 2.2 | 600 | 335 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Pavaros modelis | Galia (kW) | Sukimo momentas (N·m) | Svoris (kg) |
| 1.0 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 54 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 55 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 100 | 50 | 180 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 76 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 84 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M20 | DZ15 | 0.25 | 150 | 84 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 106 | |
| 250 | 70 | 350 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 120 | |
| 300 | 80 | 400 | 368 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 300 | 138 | |
| 350 | 90 | 470 | 428 | 1250 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M20 | DZ30 | 0.55 | 300 | 180 | |
| 400 | 100 | 515 | 482 | 1767 | 365 | 470 | 310 | 219 16–M22 | DZ45 | 0.55 | 450 | 297 | |
| 450 | 120 | 565 | 532 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 389 | |
| 500 | 130 | 620 | 585 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 420 | |
| 600 | 140 | 725 | 685 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 2.2 | 600 | 520 | |
| PN (MPa) | DN (mm) | L | D1 | D2 | D0 | L0 | L1 | L2 | N–M | Pavaros modelis | Galia (kW) | Sukimo momentas (N·m) | Svoris (kg) |
| 1.6 | 50 | 50 | 125 | 100 | 370 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 65 |
| 65 | 50 | 145 | 120 | 460 | 365 | 283 | 326 | 219 4–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 66 | |
| 80 | 60 | 160 | 135 | 590 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 74 | |
| 100 | 50 | 200 | 155 | 780 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 77 | |
| 125 | 60 | 210 | 185 | 950 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M16 | DZ10 | 0.25 | 100 | 94 | |
| 150 | 60 | 240 | 210 | 980 | 365 | 283 | 326 | 219 8–M30 | DZ15 | 0.25 | 150 | 96 | |
| 200 | 70 | 295 | 265 | 1053 | 365 | 283 | 371 | 219 8–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 121 | |
| 250 | 70 | 355 | 320 | 1060 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M20 | DZ20 | 0.37 | 200 | 135 | |
| 300 | 80 | 410 | 376 | 1230 | 365 | 283 | 371 | 219 12–M22 | DZ30 | 0.37 | 300 | 198 | |
| 350 | 90 | 470 | 435 | 1265 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M22 | DZ30 | 0.55 | 300 | 231 | |
| 400 | 100 | 525 | 485 | 1767 | 365 | 283 | 371 | 219 16–M27 | DZ45 | 0.55 | 450 | 310 | |
| 450 | 120 | 585 | 492 | 1920 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M27 | DZ60 | 1.5 | 600 | 410 | |
| 500 | 130 | 650 | 608 | 2010 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M30 | DZ60 | 1.5 | 600 | 435 | |
| 600 | 140 | 770 | 718 | 2110 | 560 | 365 | 470 | 310 20–M36 | DZ60 | 2.2 | 600 | 530 |
Elektrinio šliuzo{0}}tipo vartų vožtuvo ypatybės:
- Antgalio jungtis: vožtuvo korpuse yra antgaliai su varžtų skylėmis abiejuose galuose. Montavimo metu jis yra tiesiogiai užspaudžiamas tarp vamzdžių flanšų naudojant perveržiamas varžtas, todėl nereikia atskirų flanšų varžtų, taupoma vieta ir supaprastinama priežiūra.
- Elektrinė pavara: įrengta kelių -pasukimų elektrinė pavara (AC380 V / 50 Hz), palaikanti nuotolinį valdymą ir rankinį perjungimą. Perjungimo laikas yra 1-4 sekundės (priklausomai nuo vamzdžio skersmens).
- Atsparus nusidėvėjimui-: apatinis vartų pjovimo kraštas yra sukietėjęs (kietumas didesnis arba lygus HRC55), galintis pjauti pluoštus ir daleles (dalelių dydis mažesnis arba lygus 20 mm), kad būtų išvengta užsikimšimo.
Elektra valdomų angų{0}}tipo sklendžių pritaikymas:
- Aplinkos apsauga / Kasyba: nuotekų ir srutų, kuriose yra dalelių, valymas.
- Popieriaus gamyba / maistas: didelio{0}}klampumo terpės, pvz., minkštimo ir sirupo, valdymas.
- Chemikalai / galia: rūgštims ir šarmams atsparių, aukštos temperatūros{0}}srutų transportavimas.
Kilp{0}}tipo elektrinių peilių sklendžių gamykla
Eksportuokite{0}}Paruoštus vožtuvus – teiraukitės kainos šiandien!
