Anelektrinis rutulinis vožtuvasyra automatinis valdymo vožtuvas, susidedantis iš elektrinės pavaros ir užtvaro vožtuvo. Jis naudoja elektros energiją vožtuvui atidaryti ir uždaryti arba srautui reguliuoti. Pagrindiniai jo komponentai yra elektrinė pavara (viršutinė dalis) ir sklendės korpusas (apatinė dalis). Gavusi valdymo signalą, pavara varo vožtuvo kotą, todėl vožtuvo diskas (vožtuvo korpusas) sukasi aplink vožtuvo korpuso vidurinę liniją, taip atidarant arba uždarant skysčio kanalą.
Elektriniai sklendės yra linijiniai{0}}taktiniai vožtuvai. Skirtingai nuo rutulinių vožtuvų, kurie sukasi 90 laipsnių kampu, kad atsidarytų ir užsidarytų, jų vožtuvų diskai juda linijiniu, sukamuoju judesiu. Jie tinka scenarijams, kai reikia tiksliai valdyti medijos srautą arba reguliavimą, ir ypač gerai veikia žemo- iki vidutinio-slėgio ir aukšto{6}}slėgio aplinkoje.
GNEE Group profesionaliai tiekia elektrinius vartų vožtuvus. Jokio laukimo!Mūsų atsargų{0}} vožtuvų inventorius apima 200+ modelius; užsakymai išsiunčiami nedelsiant, pritaikyti nereikia!
Elektrinis rutulinis vožtuvas Techniniai parametrai
Nominalus skersmuo: DN50-DN300mm
Nominalus slėgis: PN1.6MPa-16.0MPa
Taikoma terpė: vanduo, dujos, aliejus
Taikoma temperatūra: -20 laipsnių -425 laipsnių
Vožtuvo korpuso medžiaga: anglinis plienas, nerūdijantis plienas
Valdymo būdas: normaliai atidarytas, normaliai uždarytas
Priedo parinktys: elektrinis mechanizmas, rankinis mechanizmas
Flanšo standartas: GB/T9113-2010, JB/T79-1994
Gamybos standartas: GB/T 12235-2007
Struktūrinis standartas: GB/T 12221-2005
Elektrinio gaubtinio vožtuvo ypatybės
1. Elektrinis rutulinis vožtuvas suprojektuotas ir pagamintas pagal standartus, turi pagrįstą struktūrą, patikimą sandarinimą, puikų našumą ir patrauklią išvaizdą.
2. Vožtuvo disko ir lizdo sandarinimo paviršiai yra pagaminti iš geležies -pagrindo lydinio arba Stellite kobalto matricos lydinio suvirinant, todėl užtikrina puikų atsparumą dilimui, atsparumą aukštai temperatūrai, atsparumą korozijai, atsparumą įbrėžimams ir ilgą tarnavimo laiką.
3. Vožtuvo kotas gesinamas, grūdinamas ir paviršius yra apdorojamas azotavimu, todėl yra geras atsparumas korozijai ir atsparumas įbrėžimams.
4. Užpakaliniam sandarikliui naudojama srieginė jungtis arba jis pagamintas iš austenitinio nerūdijančio plieno suvirinant, užtikrinant patikimą sandarinimą. Pakuotės keitimas gali būti atliekamas patogiai ir greitai, nestabdant sistemos.
5. Įrengta DZW serijos daugiapakopė elektrinė pavara, pasižyminti mažu korpusu, lengvu svoriu ir visomis funkcijomis. Jis gali būti naudojamas su nuotoliniu kompiuteriu, taip pat gali būti aprūpintas elektrine pavara pagal vartotojo reikalavimus.
Elektrinis rutulys Vožtuvo bandymo slėgis
| Nominalus slėgis PN (MPa) | Eksperimentinis slėgis (MPa) | |||||
| Vožtuvo korpusas | Vožtuvo sandariklis (skystis) | Vožtuvo sandarinimas (dujų) | Viršutinis sandariklis | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | 1.8 | ||
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | 2.8 | ||
| 4.0 | 6 | 4.4 | 0.6 | 4.4 | ||
| 6.4 | 9.6 | 7 | 0.6 | 7 | ||
| 10 | 15 | 11 | 0.6 | 11 | ||
| 16 | 24 | 18 | 0.6 | 18 | ||
Pagrindinės elektros gaubtinio vožtuvo sudedamosios dalys
| Dalies pavadinimas | Medžiaga |
|---|---|
| Vožtuvo korpusas | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Vožtuvo diskas | WCB+D507Mo, 0Cr18Ni9Ti+Stellite12, CF8M+Stellite12, CF3M+Stellite12 |
| Srieginė liauka | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Vožtuvo kotas | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Vožtuvo gaubtas | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Pakavimas | Lankstus grafitas, PTFE |
| Liauka | WCB, ZG1Cr18Ni9Ti, ZG1Cr18Ni2Mo2Ti, ZG00Cr17Ni14Mo2, ZG1Cr5Mo |
| Vadovo blokas | 2Cr13, 1Cr18Ni9Ti, 1Cr18Ni2Mo2Ti, 316L, 25Cr2Mo1VA |
| Elektrinė pavara (korpusas) | HT200, WCB |
Elektrinis gaublys Vožtuvas Pagrindiniai išorinės jungties matmenys
| Nominalus slėgis PN (MPa) |
Nominalus skersmuo DN (mm) |
Standartinė vertė | Etaloninė vertė | ||||||||||
| L | D | D1 | n2 | D6 | b | f | f1 | Z-φd | L1 | H | svoris (kg) | ||
| 1.6 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 48 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 | 590 | 690 | 60 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 65 | |||
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-φ18 | 590 | 770 | 71 | |||
| 125 | 400 | 254 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 780 | 119 | |||
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 810 | 210 | |||
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-φ23 | 810 | 967 | 320 | |||
| 250 | 622 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 | 810 | 1143 | 550 | |||
| 300 | 698 | 460 | 410 | 375 | 30 | 4 | 12-φ25 | 830 | 1292 | 785 | |||
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 | 590 | 645 | 50 | ||
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 690 | 65 | |||
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 | 590 | 715 | 67 | |||
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 | 590 | 770 | 73 | |||
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 | 590 | 780 | 127 | |||
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 | 810 | 810 | 215 | |||
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 | 810 | 967 | 322 | |||
| 250 | 622 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 | 830 | 1143 | 585 | |||
| 300 | 698 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 | 830 | 1292 | 795 | |||
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 20 | 3 | 4 | 4-φ18 | 590 | 645 | 61 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 690 | 75 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 22 | 3 | 4 | 8-φ18 | 590 | 715 | 84 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 24 | 3 | 4.5 | 8-φ23 | 590 | 770 | 101 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 28 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 782 | 207 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 30 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 875 | 226 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 260 | 38 | 3 | 4.5 | 12-φ30 | 810 | 1160 | 399 | |
| 6.4 | 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 88 | 26 | 3 | 4 | 4-φ23 | 590 | 710 | 64 |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 110 | 28 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 750 | 77 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 121 | 30 | 3 | 4 | 8-φ23 | 590 | 785 | 86 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 150 | 32 | 3 | 4.5 | 8-φ25 | 810 | 837 | 171 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 176 | 36 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 1031 | 243 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 204 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1066 | 296 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 260 | 44 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1213 | 420 | |
| 10.0 | 50 | 300 | 195 | 145 | 112 | 88 | 28 | 3 | 4 | 4-φ25 | 590 | 714 | 81 |
| 65 | 340 | 220 | 170 | 138 | 110 | 32 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 734 | 102 | |
| 80 | 380 | 230 | 180 | 148 | 121 | 34 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 847 | 175 | |
| 100 | 430 | 265 | 210 | 172 | 150 | 38 | 3 | 4.5 | 8-φ30 | 810 | 950 | 194 | |
| 125 | 500 | 310 | 250 | 210 | 176 | 42 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 1141 | 285 | |
| 150 | 550 | 350 | 290 | 250 | 204 | 46 | 3 | 4.5 | 12-φ34 | 830 | 1240 | 450 | |
| 200 | 650 | 430 | 360 | 312 | 260 | 54 | 3 | 4.5 | 12-φ4l | 830 | 1425 | 850 | |
| 16.0 | 50 | 300 | 215 | 165 | 132 | 88 | 36 | 3 | 4 | 8-φ25 | 590 | 562 | 92 |
| 65 | 340 | 245 | 190 | 152 | 110 | 44 | 3 | 4 | 8-φ30 | 810 | 743 | 165 | |
| 80 | 380 | 260 | 205 | 168 | 121 | 46 | 3 | 4 | 8-φ30 | 830 | 820 | 216 | |
| 100 | 430 | 300 | 240 | 200 | 150 | 48 | 3 | 4.5 | 8-φ34 | 830 | 935 | 238 | |
Elektrinių gaublių vožtuvų gamykla

