Plokštelės tipo fluoru padengtas drugelio vožtuvo korpuso kanalas turi lygų vidinį paviršių, mažą atsparumą skysčiams, didelę CV vertę, didelį srautą ir vidutinį sukimo momentą. Jis turi keturių lygių sandarinimo struktūrą ir turi elastingą temperatūrai atsparios ir senėjimą stabdančios SI gumos pamušalą už sandarinimo paviršiaus. Vožtuvo lizdas yra suminkštintas, kad terpės nutekėjimas būtų visiškai nulinis.
| TIPAS: | Vaflė, ąselė, dvigubas flanšas |
|---|---|
| DYDIS IR JUNGIMAS: | DN50 iki D1000 |
| VIDUTINIS: | Vanduo, kanalizacija, maistas, aliejus, garai, šarmai, druska |
| MEDŽIAGOS: | Ketus / Kalusis ketus / Anglinis plienas / Nerūdijantis plienas / Alu Bronze |
| SLĖGIO ĮVERTINIMAS: | PN10, PN16, 125lb, 150lb |
| TEMPERATŪRA: | -40 laipsnio iki 200 laipsnių |
| SĖDYNĖ / PADAŠAS: | Keičiamas įdėklas/pamušalas PTFE / PFA / TFM / UHMWPE |
| SERTIFIKATAI IR PATVIRTINIMAI: | DNV-GL, Lloyds, DNV, ABS, BV tipo patvirtinimas 3.1 ir 3.2 sertifikatas (pagal pageidavimą) |
Dalių medžiaga
| kūnas | Ketus/Kaliasis ketus/Plienas/Nerūdijantis plienas |
| Diskas | PTFE |
| Sėdynės | PTFE |
| Velenas | SS316 |
| Lentos kuokelias | Kalusis ketus / Lietinis plienas / Nerūdijantis plienas |
| Tarpiklis sode | Žalvaris/nerūdijantis plienas |
| krūmas | Bronza/PTFE |
| Sandarinimo žiedas | Fluorinė guma/PTFE |
| Lentynos žiedas | Spyruoklinė ritė |
| Sėdynės atlošas | Fenolio derva / aliuminio lydinys |
| Sandarinimo slėgio dangtelis | Fluorinė guma/PTFE |
| Viršelis | PTFE |
| Atraminis guolis | Riedėjimas |
| yla priekinė spyna | Nerūdijantis plienas |
Pagrindiniai plokšte iškloto fluoro drugelio vožtuvo išorinės jungties matmenys yra 1.0MPa
| Nominalus skersmuo | Standartinė vertė | Nuoroda | |||||||||
| DN (mm) | NPS (colių) | L | D | D1 | D2 | f | b | Z-φd | D0 | H | W (kg) |
| PN1.{1}}(MPa) | |||||||||||
| 40 | 11/2 | 33 | 145 | 110 | 85 | 3 | 18 | 4-φ18 | 160 | 140 | 3 |
| 50 | 2 | 43 | 160 | 125 | 100 | 3 | 20 | 4-φ18 | 200 | 200 | 4 |
| 65 | 21/2 | 46 | 180 | 145 | 120 | 3 | 20 | 4-φ18 | 250 | 250 | 6 |
| 80 | 3 | 46 | 195 | 160 | 135 | 3 | 22 | 4-φ18 | 250 | 250 | 8 |
| 100 | 4 | 52 | 215 | 180 | 155 | 3 | 22 | 8-φ18 | 300 | 185 | 12 |
| 125 | 5 | 56 | 245 | 210 | 185 | 3 | 24 | 8-φ18 | 300 | 203 | 18 |
| 150 | 6 | 56 | 280 | 240 | 210 | 3 | 24 | 8-φ23 | 200 | 225 | 28 |
| 200 | 8 | 60 | 335 | 295 | 265 | 3 | 26 | 8-φ23 | 200 | 275 | 56 |
| 250 | 10 | 68 | 390 | 350 | 320 | 3 | 28 | 12-φ23 | 240 | 315 | 72 |
| 300 | 12 | 78 | 440 | 400 | 368 | 4 | 28 | 12-φ23 | 240 | 348 | 88 |
| 350 | 14 | 78 | 500 | 460 | 428 | 4 | 30 | 16-φ23 | 280 | 415 | 170 |
| 400 | 16 | 102 | 565 | 515 | 482 | 4 | 32 | 16-φ25 | 280 | 460 | 145 |
| 450 | 18 | 114 | 615 | 565 | 532 | 4 | 32 | 20-φ25 | 320 | 500 | 165 |
| 500 | 20 | 127 | 670 | 620 | 585 | 4 | 34 | 20-φ30 | 320 | 530 | 195 |
| 600 | 24 | 154 | 780 | 725 | 685 | 5 | 36 | 20-φ30 | 360 | 610 | 268 |
| 700 | 28 | 165 | 895 | 840 | 800 | 5 | 40 | 24-φ30 | 360 | 675 | 320 |
| 800 | 32 | 190 | 1010 | 950 | 905 | 5 | 44 | 24-φ30 | 360 | 805 | 395 |
| 900 | 36 | 203 | 1110 | 1050 | 1005 | 5 | 46 | 28-φ34 | 380 | 995 | 450 |
| 1000 | 40 | 216 | 1220 | 1160 | 1115 | 5 | 50 | 28-φ34 | 400 | 1170 | 680 |
| 1200 | 48 | 254 | 1450 | 1380 | 1325 | 5 | 56 | 32-φ41 | 400 | 1295 | 825 |
Drugelis vožtuvas


Populiarus Žymos: plokštelinis fluoro drugelio vožtuvas, Kinijos plokštelių fluoro drugelio vožtuvų gamintojai, tiekėjai, gamykla


